產(chǎn)品類別 | 執(zhí)行保準(zhǔn) | 牌號 | 保性能 | 保探傷 | 保材質(zhì) | 交貨狀態(tài) |
鍋爐 與 壓力 容器鋼 | GB713 | Q245R、Q345R、Q370R 15CrMoR、14Cr1MoR 12Cr2Mo1R、12Cr2Mo1VR 13MnNiMoR、18MnMoNbR | 10~300 | 10~350 | 10~750 | AR、CR、TMCP N、N+T |
GB3531 | 16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR、08Ni3DR | 10~120 | 10~120 | 10~750 | N、N+T | |
GB19189 | 07MnCrMoVR 07MnNiMoVDR、12MnNiVR | 10~120 | 10~120 | 10~750 | Q+T | |
EN10028 | P235GH、P265GH、P295GH、P355GH 16Mo3、18MnMo4-520MnMoNi4-5 13CrMo4-5、13CrMoSi5-5、10CrMo9-10 12CrMo9-10、13CrMoV9-10 P275NH/NL1/NL2、P355N/NH/NL1/NL2 P460NH/NL1/NL2、P355M/ML1/ML2 P420M/ML1/ML2、P460M/ML1/ML2 P355Q、P460Q、P500Q | 10~300 | 10~350 | 10~750 | AR、CR、TMCP N、N+T、Q+T | |
ASTM A387 | A387Gr11Cl1/Cl2、A387Gr12Cl1/Cl2 A387Gr22Cl1/Cl2 | 10~300 | 10~300 | 10~750 | N、N+T | |
ASTM A204 | Gr.A、Gr.B、Gr.C | 10~300 | 10~350 | 10~750 |
| |
ASTM A285 | Gr.A、Gr.B、Gr.C | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A299 | Gr.A、Gr.B、 | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A302 | Gr.A、Gr.B、Gr.C、GrD | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A515 | Gr60、Gr65、Gr70 | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A516 | Gr55、Gr60、Gr65、Gr70 | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A537 | CL1 | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A612 | A612 | 10~150 | 10~150 | 10~750 |
| |
ASTM A662 | Gr.A、Gr.B、Gr.C | 10~300 | 10~300 | 10~750 |
| |
ASTM A841 | Gr.A、Gr.B、Gr.C | 10~100 | 10~100 | 10~750 |
| |
JIS G3103 JIS G3115 JIS G3118 JIS G3119 JIS G3124 | SB410、SB450、SB480、SB450M SB480M、SPV235、SPV315 SPV355、SPV410、SPV450 SPV490、SGV410、SGV450、SGV480 SBV1A、SBV1B、SBV2、SBV3 SEV245、SEV295、SEV345 | 10~300 | 10~350 | 10~750 | AR、CR、TMCP N、N+T | |
高強(qiáng)度鋼板 | GB/T1591 GB/T16270 | Q500D、Q550E、Q550D、Q550E Q620D、Q620E、Q690D Q690E、Q800D、Q800E | 10~265 | 10~300 | 10~750 | TMCP、TMCP+T、Q+T |
DIN17102 | StE500、E550DD、E550E E690DD、E690E | 10~265 | 10~300 | 10~750 | TMCP、TMCP+T、Q+T | |
ASTM A514 | A514GrA、A514GrB、A514GrE A514GrF、A514GrH A514GrP、A514GrQ、A514GrS | 10~265 | 10~300 | 10~750 | Q+T | |
JIS G3128 | SHY685、SHY685N、SHY685NS | 10~265 | 10~300 | 10~750 | Q+T | |
EN10025 | S500Q、S500QL、S500QL1、S550Q S550QL、S550QL1、S620Q S620QL、S620QL1 S690Q、S690QL、S690QL1 | 10~265 | 10~300 | 10~750 | Q+T | |
高建鋼 | GB/T19879 | Q235GJB、Q235GJC、Q235GJD Q235GJE、Q345GJB、Q345GJC Q345GJD、Q345GJE Q390GJC、Q390GJD、Q390GJE Q420GJC、Q420GJD、Q420GJE Q460GJC、Q460GJD、Q460GJE | 10~200 | 10~300 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N |
JIS G3136 | SN400A、SN400B、SN400C SN490B、SN490C | 10~300 | 10~300 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
橋梁鋼 | GB/T714 | Q235qC、Q235qD、Q235qE Q345qC、Q345qD、Q345qE Q370qC、Q370qD、Q370qE Q420qC、Q420qD、Q420qE Q460qC、Q460qD、Q460qE | 10~200 | 10~300 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N |
YB168及 YB(T)10 | 16q、16Mnq、16MnCuq、15MnVq 15MnVNq、14MnNbp | 10~300 | 10~300 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
ASTM A709 | A709Gr36、A709Gr50、A709Gr100 | 10~300 | 10~300 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N、Q+T | |
造船及 采油平臺 用鋼板 | CCS及 GB712 | A、B、D、E、AH32、DH32、EH32 AH36、DH36、EH36 AH40、DH40、EH40 | 10~100 | 10~100 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N |
KR、LR | A、B、D、AH32、DH32、AH36、DH36 | 10~100 | 10~100 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
DN、BV ABS、 | A、B、D、AH32、DH32、AH36、DH36 | 10~60 | 10~60 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
管線鋼 | API5L | GrB、X42、X46、X52、X56 X60、X65、X70(可要求DWTT) | 10~40 | 10~40 | 10~750 | CR、TMCP |
GB/T21237 | L245、L290、L320、L320、L360、L390 L415、L450、L485(可要求DWTT) | 10~40 | 10~40 | 10~750 | CR、TMCP | |
合金鋼 | GB3077 | 12CrMo、15CrMo、20CrMo、30CrMo 35CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr等 | 10~300 | 10~300 | 10~750 | AR、N、T、Q+T |
EN | 25CrMo4、34CrMo4、42CrMo4 | 10~300 | 10~300 | 10~750 | AR、N、T、Q+T | |
優(yōu)質(zhì)碳 素鋼 | GB/T699 GB/T711 | 10~55#鋼、20Mn~50Mn、 | 10~300 | 10~400 | 10~750 | AR、N、T、Q+T |
JIS G4051 | S10C-S55C | 10~300 | 10~400 | 10~750 | AR、N、T、Q+T | |
ASTM A830 | 1010-1050 | 10~300 | 10~400 | 10~750 | AR、N、T、Q+T | |
EN10083 | C22、C25、C30、C35 C40、C45、C50、C55 | 10~300 | 10~400 | 10~750 | AR、N、T、Q+T | |
模具鋼 耐磨鋼 | 專用條件 GB711 YB/T107 | P20、718、P80、SM3Cr2Mo SM3Cr2Ni1Mo、NM360、NM400 | 10~300 | 10~400 | 10~750 | AR、N、T、N+T、Q+T |
Z向鋼 | GB/T5313 等 | Z15/Z25/Z35 | 10~400 | 10~400 | 10~750 | AR、CR、TMCP N、N+T、Q+T |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | GB/T700 | Q195、Q215、Q235A、Q235B、Q235C Q235D、Q275A、Q275B Q275C、Q275D | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N |
EN10025 | S235JR、S235J0、S235J2、S235J2G3 S235J2G4、S275JR、S275J0、S275J2 S275J2G3、S275J2G4、S275N、S275NL | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
DIN17100 | St37-2、St37-3 | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
ASTM A36 | A36、A36M | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
ASTM A283 | A283A、A283B、A283C、A283D | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
JIS G3101 | SS330、SS400 | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
JIS G3106 | SM400A、SM400B | 10~600 | 10~500 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
低合金 | GT/T1591 | 12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV 14MnNb、Q295A/B、Q345A、Q345B Q345C、Q345D、Q345E、Q390A Q390B、Q390C、Q390D、Q390E Q420A、Q420B、Q420C、Q420D Q420E、Q460C、Q460D、Q460E | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N |
JIS G3101 | SS490、SS520、SS570 | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
JIS G3106 | SM490A、SM490B、SM490C SM490YA、SM490YB SM520B、SM520C、SM570 | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
EN10025 | S355JR、S355J0、S355J2 S355J2G3、S355J2G4、S355K2G3 S355K2G4、S355N、S355NL S420N、S420NL、S460N、S460NL | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
DIN17100 | St44-3、St52-3、St50-2、St60-2、St70-2 | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
DIN17102 | StE315、StE355、StE380 StE420、StE460 | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
ASTM A572 | A572Gr42、A572Gr50 A572Gr60、A572Gr65 | 10~500 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
ASTM A633 | A633GrA、A633GrB A633GrC、A633GrD、A633GrE | 10~300 | 10~450 | 10~750 | AR、CR、TMCP、N | |
生產(chǎn)規(guī)格: 厚度10mm~750mm,寬度1500mm~3700mm,長度3000mm~18000mm。經(jīng)協(xié)商,可供應(yīng)超出規(guī)格的鋼板。 交貨狀態(tài): 根據(jù)性能及用戶需要,鋼板可熱軋、控軋、正火、退火、回火、正火加回火、調(diào)質(zhì)等狀態(tài)交貨。 其他說明: 對于標(biāo)準(zhǔn)未列入的鋼種、規(guī)格及特殊技術(shù)要求,由漢冶特鋼科技部討論決定是否承接。 |